Bienvenido a Dongguan Luen Cheong Printing Equipment Ltd.
+86 13827264485

Láminas de Acero Delgadas (Con Emulsión)

Resumen del producto
Placa de Acero Fina para Tampografía Placa de Acero Fina de Alta Calidad para Tampografía Fabricadas con precisión, nuestras placas de acero finas están diseñadas para un rendimiento óptimo en aplicaciones de tampografía con tinteros cerrados. Importadas de Japón, estas placas ofrecen una resistenci...

Detalles del producto

Resaltar:

Placa delgada de emulsión

,

Placas de acero emulsionado

,

Placa de impresión con almohadilla

Thin Steel Clichés: Tamaño
Thickness    0.3mm: espacio en blanco
Thickness 0.5mm: 13.0USD
Thickness 0.3mm Sides With Photo Sensitive Emuls I On: 10,6 dólares
Thickness 0.5mm Sides With Photo
Sensitive Emulsion:
14,0 USD
100*100 Mm (3.9”*3.9”): 2,9 dólares
100*150 Mm (3.9”*5.9”): 3,2 dólares
100*180 Mm (3.9”*7.08”): 3,5USD
100*200 Mm (3.9”*7.87”): 3,9USD
100*210 Mm (3.9”*8.26”): 4.0USD
100*215 Mm (3.9”*8.46”): 4.3USD
100*220 Mm (3.9”*8.66”): 4,5USD
100*225 Mm (3.9”*8.85”): 4,8USD
100*250 Mm (3.9”*9.84”): 4,9USD
100*260 Mm (3.9”*10.23”): 5,5USD
100*270 Mm (3.9”*10.62”): 5,8USD
100*300 Mm (3.9”*11.8”): 6.0USD
100*325 Mm (3.9”*12.79”): 6,9USD
100*350 Mm (3.9”*13.77”): 7,5USD
100*400 Mm (3.9”*15.74”): 7,9USD
100*470 Mm (3.9”*18.5”): 8,9USD
100*500 Mm (3.9”*16.6”): 9,5USD
150*150 Mm (5.9”*5.9”): 4,7USD
150*200 Mm (5.9”*7.87”): 5,8USD
150*200 Mm (5.9”*9.84”): 6,8USD
150*300 Mm (5.9”*11.8”): 7,7USD
150*325 Mm (5.9”*12.79”): 9,2USD
150*350mm (5.9”*13.77”): 9,6USD
Descripción de producto
Placa de Acero Fina para Tampografía

Placa de Acero Fina de Alta Calidad para Tampografía

Fabricadas con precisión, nuestras placas de acero finas están diseñadas para un rendimiento óptimo en aplicaciones de tampografía con tinteros cerrados. Importadas de Japón, estas placas ofrecen una resistencia superior al desgaste, alta resistencia a la tracción y un acabado superficial excepcional, garantizando impresiones consistentes y de alta calidad.

  • Resistencia Superior al Desgaste
  • Alta Resistencia a la Tracción
  • Acabado Superficial de Precisión
  • Material Japonés Importado
Ideal para: Industria de la Impresión, Manufactura, Electrónica, Piezas de Automoción, Artículos Promocionales y más.

Detalles del Producto

Marca N/A
Origen Japón (Material)
Material Placa de Acero Fina
Color Plata Metálica
MOQ 10 piezas
Precio FOB 7.5 / pieza
Empaque y Entrega 3 días después del pago

Especificaciones Técnicas y Precios

Clichés de acero fino Grosor 0.3mm Grosor 0.5mm Grosor 0.3mm con Emulsión Grosor 0.5mm con Emulsión
100*100 mm (3.9"*3.9") N/A 2.9 USD 3.6 USD 4.5 USD
100*150 mm (3.9"*5.9") N/A 3.8 USD 3.9 USD 5.0 USD
100*180 mm (3.9"*7.08") N/A 5.5 USD 4.2 USD 6.2 USD
100*200 mm (3.9"*7.87") N/A 5.4 USD 4.6 USD 6.1 USD
100*210 mm (3.9"*8.26") N/A 5.5 USD 4.8 USD 6.3 USD
100*215 mm (3.9"*8.46") N/A 5.9 USD 5.1 USD 6.7 USD
100*220 mm (3.9"*8.66") N/A 6.1 USD 5.3 USD 6.9 USD
100*225 mm (3.9"*8.85") N/A 6.3 USD 5.4 USD 7.1 USD
100*250 mm (3.9"*9.84") N/A 6.5 USD 5.8 USD 7.4 USD
100*260 mm (3.9"*10.23") N/A 7.2 USD 6.4 USD 8.1 USD
100*270 mm (3.9"*10.62") N/A 7.5 USD 6.7 USD 8.4 USD
100*300 mm (3.9"*11.8") N/A 8.0 USD 6.9 USD 8.9 USD
100*325 mm (3.9"*12.79") N/A 8.8 USD 7.8 USD 9.7 USD
100*350 mm (3.9"*13.77") N/A 9.3 USD 8.4 USD 10.2 USD
100*400 mm (3.9"*15.74") N/A 10.0 USD 8.9 USD 11.0 USD
100*470 mm (3.9"*18.5") N/A 11.2 USD 9.9 USD 12.2 USD
100*500 mm (3.9"*16.6") N/A 12.5 USD 10.5 USD 13.5 USD
150*150 mm (5.9"*5.9") N/A 5.8 USD 5.7 USD 6.8 USD
150*200 mm (5.9"*7.87") N/A 7.5 USD 6.8 USD 8.5 USD
150*200 mm (5.9"*9.84") N/A 8.9 USD 7.8 USD 9.9 USD
150*300 mm (5.9"*11.8") N/A 10.7 USD 8.7 USD 11.7 USD
150*325 mm (5.9"*12.79") N/A 12.3 USD 10.2 USD 13.3 USD
150*350mm (5.9"*13.77") N/A 13.0 USD 10.6 USD 14.0 USD

Imágenes del Producto

Láminas de Acero Delgadas (Con Emulsión) Láminas de Acero Delgadas (Con Emulsión) Láminas de Acero Delgadas (Con Emulsión)
Productos relacionados

Enviar una consulta