Bienvenue à Dongguan Luen Cheong Printing Equipment Ltd.
+86 13827264485

Plaques d'acier mince (avec émulsion)

Résumé du produit
Thin Steel Plate for Pad Printers Plaque d'acier mince de haute qualité pour imprimantes Fabriquées avec précision, nos plaques d'acier minces sont conçues pour des performances optimales dans les applications d'impression d'encre à coupe fermée.résistance à la traction élevée, et une finition de ...

Détails de produit

Mettre en évidence:

Plaque mince en émulsion

,

Plaque en acier émulsion

,

Plaque d'impression par pad

Thin Steel Clichés: Taille
Thickness    0.3mm: espace vide
Thickness 0.5mm: 13,0USD
Thickness 0.3mm Sides With Photo Sensitive Emuls I On: 10,6 USD
Thickness 0.5mm Sides With Photo
Sensitive Emulsion:
14,0 USD
100*100 Mm (3.9”*3.9”): 2,9 USD
100*150 Mm (3.9”*5.9”): 3,2 USD
100*180 Mm (3.9”*7.08”): 3,5 USD
100*200 Mm (3.9”*7.87”): 3,9 USD
100*210 Mm (3.9”*8.26”): 4,0USD
100*215 Mm (3.9”*8.46”): 4.3USD
100*220 Mm (3.9”*8.66”): 4,5 USD
100*225 Mm (3.9”*8.85”): 4,8 USD
100*250 Mm (3.9”*9.84”): 4,9 USD
100*260 Mm (3.9”*10.23”): 5,5 USD
100*270 Mm (3.9”*10.62”): 5,8 USD
100*300 Mm (3.9”*11.8”): 6.0USD
100*325 Mm (3.9”*12.79”): 6,9 USD
100*350 Mm (3.9”*13.77”): 7,5 USD
100*400 Mm (3.9”*15.74”): 7,9 USD
100*470 Mm (3.9”*18.5”): 8,9 USD
100*500 Mm (3.9”*16.6”): 9,5 USD
150*150 Mm (5.9”*5.9”): 4,7 USD
150*200 Mm (5.9”*7.87”): 5,8 USD
150*200 Mm (5.9”*9.84”): 6,8 USD
150*300 Mm (5.9”*11.8”): 7,7 USD
150*325 Mm (5.9”*12.79”): 9,2 USD
150*350mm (5.9”*13.77”): 9,6 USD
Description de produit
Thin Steel Plate for Pad Printers

Plaque d'acier mince de haute qualité pour imprimantes

Fabriquées avec précision, nos plaques d'acier minces sont conçues pour des performances optimales dans les applications d'impression d'encre à coupe fermée.résistance à la traction élevée, et une finition de surface exceptionnelle, assurant des impressions cohérentes et de haute qualité.

  • Résistance à l'usure supérieure
  • Forte résistance à la traction
  • Finition de surface de précision
  • Matériel japonais importé
Idéal pour:L'imprimerie, la fabrication, l'électronique, les pièces automobiles, les articles promotionnels, et bien plus encore.

Détails du produit

Marque N/A
Origine Japon (matériel)
Matériel Plaque d'acier mince
Couleur Argent métallique
Quantité de produit 10 pour cent
Prix FOB 7.5 / pièce
Emballage et livraison 3 jours après le paiement

Spécifications techniques et prix

Les clichés de l' acier fin Épaisseur 0,3 mm Épaisseur 0,5 mm Épaisseur 0,3 mm/émulsion Épaisseur 0,5 mm/émulsion
100*100 mm (3,9"*3,9") N/A 20,9 USD 3.6 USD 4.5 USD
100*150 mm (3,9"*5,9") N/A 30,8 USD 30,9 USD 50,0 USD
100*180 mm (3,9"*7,08") N/A 5.5 USD 4.2 USD 6.2 USD
100*200 mm (3,9"*7,87") N/A 5.4 USD 4.6 USD 6.1 USD
100*210 mm (3,9"*8,26") N/A 5.5 USD 40,8 USD 6.3 USD
100*215 mm (3,9"*8,46") N/A 50,9 USD 5.1 USD 60,7 USD
100 × 220 mm (3,9" × 8,66") N/A 6.1 USD 5.3 USD 60,9 USD
100 x 225 mm (3,9" x 8,85") N/A 6.3 USD 5.4 USD 7.1 USD
100 x 250 mm (3,9 "* 9,84") N/A 6.5 USD 50,8 USD 7.4 USD
100*260 mm (3,9"*10,23") N/A 7.2 USD 6.4 USD 8.1 USD
100*270 mm (3,9"*10,62") N/A 7.5 USD 60,7 USD 8.4 USD
100*300 mm (3,9"*11,8") N/A 80,0 USD 60,9 USD 80,9 USD
100*325 mm (3,9"*12,79") N/A 80,8 USD 70,8 USD 90,7 USD
100 x 350 mm (3,9" x 13,77") N/A 9.3 USD 8.4 USD 10.2 USD
100*400 mm (3,9"*15,74") N/A 100,0 USD 80,9 USD 110,0 USD
100*470 mm (3,9"*18,5") N/A 11.2 USD 90,9 USD 12.2 USD
100*500 mm (3,9"*16,6") N/A 12.5 USD 10.5 USD 13.5 USD
150*150 mm (5,9"*5,9") N/A 50,8 USD 50,7 USD 60,8 USD
150*200 mm (5,9"*7,87") N/A 7.5 USD 60,8 USD 8.5 USD
150*200 mm (5,9"*9,84") N/A 80,9 USD 70,8 USD 90,9 USD
150*300 mm (5,9"*11,8") N/A 100,7 USD 80,7 USD 110,7 USD
150*325 mm (5,9"*12,79") N/A 12.3 USD 10.2 USD 13.3 USD
Pour les appareils de traitement des données, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: N/A 130,0 USD 10.6 USD 140,0 USD

Images du produit

Plaques d'acier mince (avec émulsion) Plaques d'acier mince (avec émulsion) Plaques d'acier mince (avec émulsion)
Produits connexes

Envoyez une demande